Cache
8
Total calls
51.14 ms
Total time
8
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
8
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
8
Calls
51.14 ms
Time
8
Reads
0
Writes
0
Deletes
8
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.73 ms | getItem() | [ "Cms%5CController%5COAuth%5CFacebookController" => true ] |
| 2 | 5.39 ms | getItem() | [ "[C]Cms%5CController%5COAuth%5CFacebookController" => true ] |
| 3 | 15.80 ms | getItem() | [ "Cms%5CController%5COAuth%5CFacebookController%23login" => true ] |
| 4 | 6.99 ms | getItem() | [ "[C]Cms%5CController%5COAuth%5CFacebookController%23login" => true ] |
| 5 | 0.55 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] |
| 6 | 0.55 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] |
| 7 | 0.50 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] |
| 8 | 0.64 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] |
Pools without calls 11
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |